ヘビーロードユニット

- ヘビーロードユニット0
-
12.7mm・25.4mm・38.1mm・50.8mm・76.2mmの5種類から「ロードボール」径を選択可能。
軽荷重(35kg)~重荷重(4,000kg)まで対応可能。
取付向きにかかわらず、「ロードボール」と「サポートボール」が常に接する形状のため、なめらかな動作が可能。
横にスクロールしてご覧いただけます。
型式 | ボール径(mm) | 許容荷重(kg) | 寸法(mm) | 自重(kg) | ||||
TYPE13 | TYPE16 | A | B | C | S | |||
7101 | 12.7 | 35 | 35 | 20.6 | 19.6 | 3.5 | 16.1 | 0.036 |
7120 | 25.4 | 135 | 135 | 44.5 | 41.4 | 5.6 | 35.8 | 0.394 |
7121 | 320 | 215 | 50.8 | 44.7 | 6.1 | 38.6 | 0.550 | |
7150 | 38.1 | 1000 | 670 | 60.0 | 61.5 | 13 | 48.5 | 1.0 |
7170 | 50.8 | 2000 | 1330 | 101.6 | 98.4 | 14.3 | 84.1 | 5.02 |
7180 | 76.2 | 4000 | 3000 | 160 | 145 | 21 | 124 | 14.87 |

- ヘビーロードユニット1
-
ボルト取り付けタイプ(ボルト径M8・M12・M20・ M24の計4種)
専用ナットにて取付高さ調整可能
横にスクロールしてご覧いただけます。
型式 | ボール径(mm) | 許容荷重(kg) | 寸法(mm) | 自重(kg) | ||||||||
TYPE13 | TYPE16 | A | B | C | L | N | S | P | X | |||
7110 | 12.7 | 35 | 35 | 20.6 | 19.6 | 3.5 | 35.8 | 16.2 | 16.1 | 5/16"UNF | – | 0.042 |
7106 | M8 | |||||||||||
7127 | 25.4 | 135 | 135 | 44.5 | 48.3 | 5.6 | 72.4 | 24.1 | 35.8 | 1/2"UNF | 19 | 0.431 |
7128 | M12 | |||||||||||
7130 | 320 | 215 | 50.8 | 51.3 | 6.1 | 77 | 25.7 | 38.6 | M12 | 19 | 0.581 | |
7131 | 1/2"UNF | |||||||||||
7153 | 38.1 | 1000 | 670 | 60.0 | 61.5 | 13 | 114.3 | 40.8 | 48.5 | M20 | 30 | 1.14 |
7154 | 3/4"UNF | |||||||||||
7172 | 50.8 | 2000 | 1330 | 101.6 | 98.4 | 14.3 | 159 | 49.9 | 84.1 | M24 | 38 | 5.26 |
7173 | 1"UNF |

- ヘビーロードユニット2
- フランジ付き(ボルト留め)の為、設置個所へ強固な 固定が可能
横にスクロールしてご覧いただけます。
型式 | ボール径(mm) | 許容荷重(kg) | 寸法(mm) | 自重(kg) | |||||||||
TYPE13 | TYPE16 | A | B | C | E | F | G | H | J | S | |||
7104 | 12.7 | 35 | 35 | 23.8 | 11.2 | 3.5 | 11.2 | 3.2 | 34.8 ±0.2 |
2×3.6 | 44.5 | 18.9 | 0.082 |
7124 | 25.4 | 135 | 135 | 44.5 | 10.3 | 5.6 | 31.3 | 4.7 | 44.5 ±0.2 | 4×5.6 | 57.2 | 36 | 0.463 |
7125 | |||||||||||||
320 | 215 | 50.8 | 13.0 | 6.1 | 32.0 | 6.9 | 57.9 ±0.2 | 4×7.1 | 76.2 | 38.9 | 0.746 | ||
7152 | 38.1 | 1000 | 670 | 60.0 | 25.4 | 13 | 35.8 | 12.4 | 48.2 | 1.24 | |||
7171 | 50.8 | 2000 | 1330 | 101.6 | 33.3 | 14.3 | 65.0 | 19.0 | 101.6 ±0.2 | 4×11 | 127.0 | 84 | 6.14 |

- ヘビーロードユニット3
- フランジ付き(ボルト留め)の為、設置個所へ強固な 固定が可能
横にスクロールしてご覧いただけます。
型式 | ボール径(mm) | 許容荷重(kg) | 寸法(mm) | 自重(kg) | ||||||||
TYPE13 | TYPE16 | A | B | C | F | G | H | J | S | |||
7103 | 12.7 | 35 | 35 | 23.8 | 22.6 | 3.5 | 3.2 | 34.8 ±0.2 |
2×3.6 | 44.5 | 19.1 | 0.086 |
7122 | 25.4 | 135 | 135 | 44.5 | 10.3 | 5.6 | 4.8 | 44.5 ±0.2 | 4×5.6 | 57.2 | 35.8 | 0.459 |
7123 | ||||||||||||
320 | 215 | 50.8 | 45.5 | 6.4 | 6.3 | 57.9 ±0.2 | 4×7.1 | 76.2 | 39.1 | 0.735 | ||
7151 | 38.1 | 1000 | 670 | 60.0 | 62.2 | 13 | 12.4 | 49.2 | 1.3 | |||
7174 | 50.8 | 2000 | 1330 | 101.6 | 98.3 | 14.3 | 9.6 | 101.6 ±0.2 | 4×11 | 127.0 | 84.0 | 5.52 |
7184 | 76.2 | 4000 | 3000 | 160 | 145 | 21 | 15 | 145 ±0.2 | 4×13 | 175 | 124 | 16.1 |